DHA殼式濾波電容器的結構特點和技術參數
DHA殼式濾波電容器廣泛應用于UPS,SMPSs, 逆變電源,焊機電源等設備中,起耦合隔直/濾波或DC-Link用。
它使用聚丙烯薄膜作為電介質,金屬化膜干式結構,塑料外殼,阻燃(94V-0級)環氧封裝,并采用鍍錫銅線引出,具有高頻、低自感拜、穩定性、自愈性的特點。
技術參數/Specifications
引用標準/Reference standares | IEC 61071 60068 |
工作溫度范圍Operating temperature range | -40~85℃ |
容量范圍Capacitance | 5.0~90μF |
額定電壓 Rated Voltage | 500~1200VDC |
容量偏差 Tolerance | ±5%, ±10% |
極間耐電壓 Test voltage between terminals | 1.5Ur(DC) 10s 25±5℃ |
極殼耐電壓 Test voltage between terminals and case | 3000V 50Hz 60S, 25±5℃ |
損耗角正切Dissipation factor | tgδ≤1×10-3 at 25±5℃ , 1KHz |
絕緣電阻Insulation resistance | C*IR≥5000S, at 100VDC,25±5℃,60S |
預期壽命Life expectancy | 100000h at Un and 70℃ |
上一篇:HJK2000、HJK2100、HJK2200型開關狀態智能測控裝置
下一篇:暫無