HDZJ543和HDZJ943智能測控裝置 智能儀表
HDZJ543和HDZJ943智能測控裝置是一種用于測量電力線路中的智能儀表,主要測量系統中的電流電壓、頻率、功率、功率因數、電能等。
特點:
測量精度:0.5級
多功能型的標配RS485通訊接口,Modbus RTU通訊協議
2路開關量輸出(可選)
2路開關量輸入(可選)
電源:AC220V
型號詳細說明:
名稱 | 型號 | 規格 | 基本功能 |
多功能電力儀表 | HDZJ-543/4 | 面框:96×96 開孔:91×91 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
HDZJ-543/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
三相電流電度表 | HDZJ-542/4 | 面框:96×96 開孔:91×91 | 三相I、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
HDZJ-542/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 三相I、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
三相電壓表 | HDZJ-541/4 | 面框:96×96 開孔:91×91 | 三相V、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
HDZJ-541/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 三相V、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
三相電流表 | HDZJ-540/4 | 面框:96×96 開孔:91×91 | 三相I、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
HDZJ-540/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 三相I、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
單相多功能表 | HDZJ-513/4 | 面框:96×96 開孔:91×91 | 單相I、U、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
HDZJ-513/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 單相I、U、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
單相電壓表 | HDZJ-511/4 | 面框:96×96 開孔:85×85 | 單相U、RS485接口、LCD顯示 |
HDZJ-511/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 單相U、RS485接口、LED顯示 | |
單相電流表 | HDZJ-511/4 | 面框:96×96 開孔:85×85 | 單相I、RS485接口、LCD顯示 |
HDZJ-511/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 單相I、RS485接口、LED顯示 | |
特點: 測量精度:0.5級 RS485通訊接口,Modbus通訊協議(可選) 2路開關量輸出(可選) 2路開關量輸入(可選) 電源:AC220V |
擴展型號:
名稱 | 型號 | 規格 | 基本功能 |
三相電流電壓電度表 | HDZJ-543B/4 | 面框:96×96 開孔:91×91 | 三相I、U、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
HDZJ-543B/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 三相I、U、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 | |
功率因數表 | HDZJ-543C/0 (0通常省略) | 面框:96×96 開孔:85×85 | 測量三相COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
產品圖:
有關更多HDZJ543和HDZJ943智能測控裝置技術信息以及銷售渠道請聯系我們。