HQR5軟啟動 新型三相電機啟動器
HQR5軟啟動是一種新型的三相異步電機啟動裝置,使用HQR5軟啟動電機的Z大啟動電流可以控制在100-400%之間,Z低的啟動電壓可以設置為額定電壓的30%,帶來的效果就是有效地降壓了電機啟動時的壓降影響,使原來電機啟動時的壓降280V提高至350V以上。
HQR5軟啟動適用于低壓三相交流異步電動機,作啟動與停止之用,有軟起、軟停功能,還有許多種電壓或電流啟動模式,多種啟動參數的設置可以讓您滿足不同的工況需求。另外,HQR5軟啟動還自帶電機保護功能,電機過流過載、過壓欠壓或缺相它都能夠提供保護。
型號說明:
HQR5軟啟動銘牌和實圖:
HQR5軟啟動器外形尺寸和安裝尺寸
型號 規格(KW) | 額定電流 (A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 (MM) | 重量(KG) | |||
A | B | C | D | E | ||||
HQR5011 11KW | 22 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5015 15KW | 30 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5018 18.5KW | 37 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5022 22KW | 44 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5030 30KW | 60 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5037 37KW | 74 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5045 45KW | 90 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5055 55KW | 110 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5075 75KW | 150 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HQR5090 90KW | 180 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
HQR5110 110KW | 220 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
HQR5132 132KW | 264 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
HQR5160 160KW | 320 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HQR5200 200KW | 400 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HQR5220 220KW | 440 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HQR5250 250KW | 500 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HQR5280 280KW | 560 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HQR5320 320KW | 640 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
HQR5400 400KW | 800 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
HQR5450 450KW | 900 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
HQR5500 500KW | 1000 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
訂貨格式:
名稱:電機軟啟動器
型號:HQR5132 AC380V 132KW
數量:22臺
品牌:聯洲電器