多功能電參數表KDW-320 AC380V AC5A
一、產品概述
KDW-320多功能電力儀表系列產品采用先進的微處理器和數字信號處理技術,可測量電網中的單三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數、電網頻率、有功電度、無功電度等各種常用電力參數,同時還帶RS485網絡通訊功能。
KDW-320多功能電力儀表可以應用于各種進線柜、出線柜、高低壓柜中。能夠完成業界不同PLC,工業控制計算機通信軟件的組網。
二、選型及技術參數
技術參數
性能 | 參數 | |
網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電壓 電流 | ||
額定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
過負荷 | 持續:1.2倍瞬時: 10倍/10s 持續:1.2倍瞬時: 10倍/10s | |
功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
精度 | RMS測 量,精度等級0.5(可選0.2級) | |
頻率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | |
諧波 | (擴展功能) | |
電能 | 四象限計量,有功精度0. 5級,無功精度1. 0級(可選0. 2級) | |
顯示 | 可編程、切換、循環(LED/LCD) 顯示 | |
電源 | 工作范圍 | AC220V土10% 可選AC/DC85~ 265V |
功耗 | ≤5VA | |
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
開關量輸入 | 4路開關量輸入,遠源干接點方式(可選) | |
開關量輸出 | 4路開關量輸出,固態繼電器(可選) | |
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA (可選) |
下一篇:暫無