DWMA-3E、DWMA-3U和DWMA-3I系列電力儀表
DWMA系列電力儀表采用行業前沿采樣技術,實現真有效值測量,為電力儀表行業貢獻自己的力量。DWMA系列儀表是一種全電量測量儀表,智能型網絡電力儀表,常用型號有:DWMA-3E、DWMA-3X、DWMA-3Z、DWMA-3U和DWMA-3I等,具體功能選型請參考以下選型表。
型 號 | 可選外形代號 (單位:mm) | 顯示方式 | 測量參數 (可查看參數) | |||||
1(96×96) | 2(96×48) | 3(72×72) | 4(48×48) | 5(120×120) | LED/LCD | |||
多功能電力儀表 | DWMA-3E-□/□ | √ | √ | 點陣LCD | 全電量 | |||
DWMA-3X-□/□ | √ | √ | 段式LCD | 全電量 | ||||
組合電測量儀表 | DWMA-1Z-□/□-UIF | √ | √ | √ | 3 | U、I、F | ||
DWMA-3Z-□/□-UIF | √ | √ | √ | 3 | 3U、3I、F | |||
DWMA-1Z-□/□-UIP | √ | √ | √ | 3 | U、I、P(Q、F) | |||
DWMA-3Z-□/□-UIP | √ | √ | √ | 3 | 3U、3I、3P(Q、F) | |||
DWMA-1Z-□/□-PQC | √ | √ | √ | 3 | P、Q、COSΦ (U、I、F) | |||
DWMA-3Z-□/□-PQC | √ | √ | √ | 3 | 3P, 、3Q、3COSΦ (3U、3I、F) | |||
三相電測量儀表 | DWMA-3U-□/□ | √ | √ | √ | √ | 3 | 3U(F) | |
DWMA-3I-□/□ | √ | √ | √ | √ | 3 | 3I |
詳細的產品介紹和使用手冊請看以下內容: