PZ866K-42AU_PD866E-760M4_PZ866K-423AU儀表價格
一位來自洛陽的老客戶,加我QQ并且發(fā)來了詢價清單,清單上內容雖然不多,但還是比較有含金量的,這位老客戶需要的是一百多塊的電壓表和幾十塊的多功能儀表,具體如下:
序號 | 商品名稱 | 單位 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 品牌 |
1 | 單相數顯電壓表 帶通訊和模擬量輸出 | 塊 | PZ866K-42AU/CM 85-260V 4-20mA | 60 | 160 | 聯洲電器 |
2 | 多功能表 | 塊 | PD866E-760M4 | 24 | 245 | 聯洲電器 |
3 | 三相數顯電壓表 帶通訊和模擬量輸出 | 塊 | PZ866K-423AU/CM 85-260V 4-20mA | 90 | 180 | 聯洲電器 |
PA866K、PZ866K、PS866KY系列儀表選型:
產品名稱 | 產品型號 | 輸入特性 | 顯示方式 | Z多附加功能模塊組合 |
交流電流表 | PA866K-42AI/□ | 單相 | 單行數碼 | CM、CK4、CJ |
PA866KY-42AI/□ | 單相 | 液晶顯示 | CM、CK4、CJ | |
PA866K-423AI/□ | 三相 | 三行數碼 | CM、CK4、CJ | |
PA866KY-423AI/□ | 三相 | 液晶顯示 | CM、CK4、CJ | |
直流電流表 | PA866K-42DI/□ | 一路 | 單行數碼 | C、M、CJ |
交流電壓表 | PZ866K-42AU/□ | 單相 | 單行數碼 | CM、CK4、CJ |
PZ866KY-42AU/□ | 單相 | 液晶顯示 | CM、CK4、CJ | |
PZ866K-423AU/□ | 三相 | 三行數碼 | CM、CK4、CJ | |
PZ866KY-423AU/□ | 三相 | 液晶顯示 | CM、CK4、CJ | |
直流電壓表 | PZ866K-42DU/□ | 一路 | 單行數碼 | C、M、CJ |
頻率表 | PS866K-42H/□ | 單相 | 單行數碼 | C、M、CJ |
PS866KY-42H/□ | 單相 | 液晶顯示 | C、M、CJ | |
功率因數表 | PS866K-42PF/□ | 單相 | 單行數碼 | C、M、CJ |
PS866KY-42PF/□ | 單相 | 液晶顯示 | C、M、CJ | |
PS866K-42PF3/□ | 三相 | 單行數碼 | C、M、CJ | |
PS866KY-42PF3/□ | 三相 | 液晶顯示 | C、M、CJ |
注:以上附加功能中C代表通訊,M代表模擬量,J代表繼電器報警;