HCH7301A電能質量監測記錄分析系統
1、產品概述
HCH7301型電能質量監測系統是一款數字處理(DSP)的、高精度的、多功能的高端電能質量監測產品。
2、選型說明
型號 | 產品名稱 | 適用范圍 |
HCH7301A | 電能質量監測記錄分析系統 | 220KV、110KV和35KV變電站、電廠及用電大戶 |
3、技術指標
工作電源 | AC 220V±20% 頻率 45Hz~55Hz |
工作環境 | 溫度 -5℃~55℃ 相對濕度0~80%無冷凝 |
功耗 | ≤10W |
通道數 | 三相電壓 三相電流 顯示 320×240液晶屏 |
測量范圍 | 電壓 0~120V 電流 0~6A |
測量精度 | 諧波電壓電流測試精度為B級;電壓偏差≤0.5% ;測頻誤差≤0.01 Hz 波動誤差≤0.2%;閃變誤差 Pst≤0.1% Plt≤0.1% 基波電壓電流相位角誤差 ≤0.5;功率偏差 ≤0.5% ; 三相不平衡度誤差≤0.2%;電流不對稱因數誤差 ≤1% |
上一篇:HCH7105C開關狀態顯示儀
下一篇:暫無