ZW1618、ZW1619技術參數表
項目 | ZW1618 | ZW1619 |
名稱 | 交直流電壓表 | 交直流電流表 |
參數量程 | 10-500V | 75mV或15A |
測量信號 | AC DC 10-500V | AC/DC15A |
測量帶寬 | 45-65Hz 、 DC | 45-65Hz 、 DC |
分辨率 | 0.1V | 0.001A |
基本精度 (50/60Hz) | 0.5級, ±(讀數0.4%+量程0.1%) | |
允許過載 | 120%輸入測試信號 | |
顯示方式 | 一組四位7段LED 顯示 | |
顯示更新 | 3次/秒 | |
采樣速率 | 8000次/秒,24位 | |
輸入阻抗 | 信號浮置輸入 電壓輸入阻抗>1.5MΩ 電流輸入阻抗<10mΩ | |
工作環境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa |
上一篇:ZW1601、ZW1602、ZW1603、ZW1604、ZW1605儀表技術參數表
下一篇:暫無